לוח דף יומי · Daf Yomi calendar
לוח הדף היומי
לכל תאריך: הדף של אותו יום לפי לוח הדף היומי, קישור לטקסט הגמרא, ושיעור וידאו עם הרב מיכאל פלעג שליט״א כשיש. לדף של היום ←
נובמבר 2025
| תאריך | יום | הדף | שיעור |
|---|---|---|---|
| 01/11 | שבת | זבחים מ״ח | |
| 02/11 | יום א׳ | זבחים מ״ט | |
| 03/11 | יום ב׳ | זבחים נ׳ | |
| 04/11 | יום ג׳ | זבחים נ״א | |
| 05/11 | יום ד׳ | זבחים נ״ב | |
| 06/11 | יום ה׳ | זבחים נ״ג | |
| 07/11 | יום ו׳ | זבחים נ״ד | |
| 08/11 | שבת | זבחים נ״ה | |
| 09/11 | יום א׳ | זבחים נ״ו | |
| 10/11 | יום ב׳ | זבחים נ״ז | |
| 11/11 | יום ג׳ | זבחים נ״ח | |
| 12/11 | יום ד׳ | זבחים נ״ט | |
| 13/11 | יום ה׳ | זבחים ס׳ | |
| 14/11 | יום ו׳ | זבחים ס״א | |
| 15/11 | שבת | זבחים ס״ב | |
| 16/11 | יום א׳ | זבחים ס״ג | |
| 17/11 | יום ב׳ | זבחים ס״ד | |
| 18/11 | יום ג׳ | זבחים ס״ה | |
| 19/11 | יום ד׳ | זבחים ס״ו | |
| 20/11 | יום ה׳ | זבחים ס״ז | |
| 21/11 | יום ו׳ | זבחים ס״ח | |
| 22/11 | שבת | זבחים ס״ט | |
| 23/11 | יום א׳ | זבחים ע׳ | |
| 24/11 | יום ב׳ | זבחים ע״א | |
| 25/11 | יום ג׳ | זבחים ע״ב | |
| 26/11 | יום ד׳ | זבחים ע״ג | |
| 27/11 | יום ה׳ | זבחים ע״ד | |
| 28/11 | יום ו׳ | זבחים ע״ה | |
| 29/11 | שבת | זבחים ע״ו | |
| 30/11 | יום א׳ | זבחים ע״ז |
דצמבר 2025
| תאריך | יום | הדף | שיעור |
|---|---|---|---|
| 01/12 | יום ב׳ | זבחים ע״ח | |
| 02/12 | יום ג׳ | זבחים ע״ט | |
| 03/12 | יום ד׳ | זבחים פ׳ | |
| 04/12 | יום ה׳ | זבחים פ״א | |
| 05/12 | יום ו׳ | זבחים פ״ב | |
| 06/12 | שבת | זבחים פ״ג | |
| 07/12 | יום א׳ | זבחים פ״ד | |
| 08/12 | יום ב׳ | זבחים פ״ה | |
| 09/12 | יום ג׳ | זבחים פ״ו | |
| 10/12 | יום ד׳ | זבחים פ״ז | |
| 11/12 | יום ה׳ | זבחים פ״ח | |
| 12/12 | יום ו׳ | זבחים פ״ט | |
| 13/12 | שבת | זבחים צ׳ | |
| 14/12 | יום א׳ | זבחים צ״א | |
| 15/12 | יום ב׳ | זבחים צ״ב | |
| 16/12 | יום ג׳ | זבחים צ״ג | |
| 17/12 | יום ד׳ | זבחים צ״ד | |
| 18/12 | יום ה׳ | זבחים צ״ה | |
| 19/12 | יום ו׳ | זבחים צ״ו | |
| 20/12 | שבת | זבחים צ״ז | |
| 21/12 | יום א׳ | זבחים צ״ח | |
| 22/12 | יום ב׳ | זבחים צ״ט | |
| 23/12 | יום ג׳ | זבחים ק׳ | |
| 24/12 | יום ד׳ | זבחים ק״א | |
| 25/12 | יום ה׳ | זבחים ק״ב | |
| 26/12 | יום ו׳ | זבחים ק״ג | |
| 27/12 | שבת | זבחים ק״ד | |
| 28/12 | יום א׳ | זבחים ק״ה | |
| 29/12 | יום ב׳ | זבחים ק״ו | |
| 30/12 | יום ג׳ | זבחים ק״ז | |
| 31/12 | יום ד׳ | זבחים ק״ח |
ינואר 2026
| תאריך | יום | הדף | שיעור |
|---|---|---|---|
| 01/01 | יום ה׳ | זבחים ק״ט | |
| 02/01 | יום ו׳ | זבחים ק״י | |
| 03/01 | שבת | זבחים קי״א | |
| 04/01 | יום א׳ | זבחים קי״ב | |
| 05/01 | יום ב׳ | זבחים קי״ג | |
| 06/01 | יום ג׳ | זבחים קי״ד | |
| 07/01 | יום ד׳ | זבחים קט״ו | |
| 08/01 | יום ה׳ | זבחים קט״ז | |
| 09/01 | יום ו׳ | זבחים קי״ז | |
| 10/01 | שבת | זבחים קי״ח | |
| 11/01 | יום א׳ | זבחים קי״ט | |
| 12/01 | יום ב׳ | זבחים ק״כ | |
| 13/01 | יום ג׳ | מנחות ב׳ | |
| 14/01 | יום ד׳ | מנחות ג׳ | |
| 15/01 | יום ה׳ | מנחות ד׳ | |
| 16/01 | יום ו׳ | מנחות ה׳ | |
| 17/01 | שבת | מנחות ו׳ | |
| 18/01 | יום א׳ | מנחות ז׳ | |
| 19/01 | יום ב׳ | מנחות ח׳ | |
| 20/01 | יום ג׳ | מנחות ט׳ | |
| 21/01 | יום ד׳ | מנחות י׳ | |
| 22/01 | יום ה׳ | מנחות י״א | |
| 23/01 | יום ו׳ | מנחות י״ב | |
| 24/01 | שבת | מנחות י״ג | |
| 25/01 | יום א׳ | מנחות י״ד | |
| 26/01 | יום ב׳ | מנחות ט״ו | |
| 27/01 | יום ג׳ | מנחות ט״ז | |
| 28/01 | יום ד׳ | מנחות י״ז | |
| 29/01 | יום ה׳ | מנחות י״ח | |
| 30/01 | יום ו׳ | מנחות י״ט | |
| 31/01 | שבת | מנחות כ׳ |
פברואר 2026
| תאריך | יום | הדף | שיעור |
|---|---|---|---|
| 01/02 | יום א׳ | מנחות כ״א | |
| 02/02 | יום ב׳ | מנחות כ״ב | |
| 03/02 | יום ג׳ | מנחות כ״ג | |
| 04/02 | יום ד׳ | מנחות כ״ד | |
| 05/02 | יום ה׳ | מנחות כ״ה | |
| 06/02 | יום ו׳ | מנחות כ״ו | |
| 07/02 | שבת | מנחות כ״ז | |
| 08/02 | יום א׳ | מנחות כ״ח | |
| 09/02 | יום ב׳ | מנחות כ״ט | |
| 10/02 | יום ג׳ | מנחות ל׳ | |
| 11/02 | יום ד׳ | מנחות ל״א | |
| 12/02 | יום ה׳ | מנחות ל״ב | |
| 13/02 | יום ו׳ | מנחות ל״ג | |
| 14/02 | שבת | מנחות ל״ד | |
| 15/02 | יום א׳ | מנחות ל״ה | |
| 16/02 | יום ב׳ | מנחות ל״ו | |
| 17/02 | יום ג׳ | מנחות ל״ז | |
| 18/02 | יום ד׳ | מנחות ל״ח | |
| 19/02 | יום ה׳ | מנחות ל״ט | |
| 20/02 | יום ו׳ | מנחות מ׳ | |
| 21/02 | שבת | מנחות מ״א | |
| 22/02 | יום א׳ | מנחות מ״ב | |
| 23/02 | יום ב׳ | מנחות מ״ג | |
| 24/02 | יום ג׳ | מנחות מ״ד | |
| 25/02 | יום ד׳ | מנחות מ״ה | |
| 26/02 | יום ה׳ | מנחות מ״ו | |
| 27/02 | יום ו׳ | מנחות מ״ז | |
| 28/02 | שבת | מנחות מ״ח |
מרץ 2026
| תאריך | יום | הדף | שיעור |
|---|---|---|---|
| 01/03 | יום א׳ | מנחות מ״ט | |
| 02/03 | יום ב׳ | מנחות נ׳ | |
| 03/03 | יום ג׳ | מנחות נ״א | |
| 04/03 | יום ד׳ | מנחות נ״ב | |
| 05/03 | יום ה׳ | מנחות נ״ג | |
| 06/03 | יום ו׳ | מנחות נ״ד | |
| 07/03 | שבת | מנחות נ״ה | |
| 08/03 | יום א׳ | מנחות נ״ו | |
| 09/03 | יום ב׳ | מנחות נ״ז | |
| 10/03 | יום ג׳ | מנחות נ״ח | |
| 11/03 | יום ד׳ | מנחות נ״ט | |
| 12/03 | יום ה׳ | מנחות ס׳ | |
| 13/03 | יום ו׳ | מנחות ס״א | |
| 14/03 | שבת | מנחות ס״ב | |
| 15/03 | יום א׳ | מנחות ס״ג | |
| 16/03 | יום ב׳ | מנחות ס״ד | |
| 17/03 | יום ג׳ | מנחות ס״ה | |
| 18/03 | יום ד׳ | מנחות ס״ו | |
| 19/03 | יום ה׳ | מנחות ס״ז | |
| 20/03 | יום ו׳ | מנחות ס״ח | |
| 21/03 | שבת | מנחות ס״ט | |
| 22/03 | יום א׳ | מנחות ע׳ | |
| 23/03 | יום ב׳ | מנחות ע״א | |
| 24/03 | יום ג׳ | מנחות ע״ב | |
| 25/03 | יום ד׳ | מנחות ע״ג | |
| 26/03 | יום ה׳ | מנחות ע״ד | |
| 27/03 | יום ו׳ | מנחות ע״ה | |
| 28/03 | שבת | מנחות ע״ו | |
| 29/03 | יום א׳ | מנחות ע״ז | |
| 30/03 | יום ב׳ | מנחות ע״ח | |
| 31/03 | יום ג׳ | מנחות ע״ט |
אפריל 2026
| תאריך | יום | הדף | שיעור |
|---|---|---|---|
| 01/04 | יום ד׳ | מנחות פ׳ | |
| 02/04 | יום ה׳ | מנחות פ״א | |
| 03/04 | יום ו׳ | מנחות פ״ב | |
| 04/04 | שבת | מנחות פ״ג | |
| 05/04 | יום א׳ | מנחות פ״ד | |
| 06/04 | יום ב׳ | מנחות פ״ה | |
| 07/04 | יום ג׳ | מנחות פ״ו | |
| 08/04 | יום ד׳ | מנחות פ״ז | |
| 09/04 | יום ה׳ | מנחות פ״ח | |
| 10/04 | יום ו׳ | מנחות פ״ט | |
| 11/04 | שבת | מנחות צ׳ | |
| 12/04 | יום א׳ | מנחות צ״א | |
| 13/04 | יום ב׳ | מנחות צ״ב | |
| 14/04 | יום ג׳ | מנחות צ״ג | |
| 15/04 | יום ד׳ | מנחות צ״ד | |
| 16/04 | יום ה׳ | מנחות צ״ה | |
| 17/04 | יום ו׳ | מנחות צ״ו | |
| 18/04 | שבת | מנחות צ״ז | |
| 19/04 | יום א׳ | מנחות צ״ח | |
| 20/04 | יום ב׳ | מנחות צ״ט | ▶ שיעור |
| 21/04 | יום ג׳ | מנחות ק׳ | |
| 22/04 | יום ד׳ | מנחות ק״א | ▶ שיעור |
| 23/04 | יום ה׳ | מנחות ק״ב | ▶ שיעור |
| 24/04 | יום ו׳ | מנחות ק״ג | |
| 25/04 | שבת | מנחות ק״ד | |
| 26/04 | יום א׳ | מנחות ק״ה | |
| 27/04 | יום ב׳ | מנחות ק״ו | |
| 28/04 | יום ג׳ | מנחות ק״ז | |
| 29/04 | יום ד׳ | מנחות ק״ח | ▶ שיעור |
| 30/04 | יום ה׳ | מנחות ק״ט | ▶ שיעור |
מאי 2026
| תאריך | יום | הדף | שיעור |
|---|---|---|---|
| 01/05 | יום ו׳ | מנחות ק״י | |
| 02/05 | שבת | חולין ב׳ | |
| 03/05 | יום א׳ | חולין ג׳ | |
| 04/05 | יום ב׳ | חולין ד׳ | ▶ שיעור |
| 05/05 | יום ג׳ | חולין ה׳ | |
| 06/05 | יום ד׳ | חולין ו׳ | |
| 07/05 | יום ה׳ | חולין ז׳ | ▶ שיעור |
| 08/05 | יום ו׳ | חולין ח׳ | |
| 09/05 | שבת | חולין ט׳ | |
| 10/05 | יום א׳ | חולין י׳ | ▶ שיעור |
| 11/05 | יום ב׳ | חולין י״א | ▶ שיעור |
| 12/05 | יום ג׳ | חולין י״ב | ▶ שיעור |
| 13/05 | יום ד׳ | חולין י״ג | |
| 14/05 | יום ה׳ | חולין י״ד | ▶ שיעור |
| 15/05 | יום ו׳ | חולין ט״ו | |
| 16/05 | שבת | חולין ט״ז | |
| 17/05 | יום א׳ | חולין י״ז | ▶ שיעור |
| 18/05 | יום ב׳ | חולין י״ח | ▶ שיעור |
| 19/05 | יום ג׳ | חולין י״ט | ▶ שיעור |
| 20/05 | יום ד׳ | חולין כ׳ | |
| 21/05 | יום ה׳ | חולין כ״א | |
| 22/05 | יום ו׳ | חולין כ״ב | |
| 23/05 | שבת | חולין כ״ג | |
| 24/05 | יום א׳ | חולין כ״ד | |
| 25/05 | יום ב׳ | חולין כ״ה | ▶ שיעור |
| 26/05 | יום ג׳ | חולין כ״ו | |
| 27/05 | יום ד׳ | חולין כ״ז | ▶ שיעור |
| 28/05 | יום ה׳ | חולין כ״ח | ▶ שיעור |
| 29/05 | יום ו׳ | חולין כ״ט | |
| 30/05 | שבת | חולין ל׳ | |
| 31/05 | יום א׳ | חולין ל״א |
יוני 2026
| תאריך | יום | הדף | שיעור |
|---|---|---|---|
| 01/06 | יום ב׳ | חולין ל״ב | ▶ שיעור |
| 02/06 | יום ג׳ | חולין ל״ג | ▶ שיעור |
| 03/06 | יום ד׳ | חולין ל״ד | |
| 04/06 | יום ה׳ | חולין ל״ה | |
| 05/06 | יום ו׳ | חולין ל״ו | |
| 06/06 | שבת | חולין ל״ז | |
| 07/06 | יום א׳ | חולין ל״ח | ▶ שיעור |
| 08/06 | יום ב׳ | חולין ל״ט | ▶ שיעור |
| 09/06 | יום ג׳ | חולין מ׳ | ▶ שיעור |
| 10/06 | יום ד׳ | חולין מ״א | ▶ שיעור |
| 11/06 | יום ה׳ | חולין מ״ב | ▶ שיעור |
| 12/06 | יום ו׳ | חולין מ״ג | |
| 13/06 | שבת | חולין מ״ד | |
| 14/06 | יום א׳ | חולין מ״ה | |
| 15/06 | יום ב׳ | חולין מ״ו | ▶ שיעור |
| 16/06 | יום ג׳ | חולין מ״ז | ▶ שיעור |
| 17/06 | יום ד׳ | חולין מ״ח | ▶ שיעור |
| 18/06 | יום ה׳ | חולין מ״ט | ▶ שיעור |
| 19/06 | יום ו׳ | חולין נ׳ | |
| 20/06 | שבת | חולין נ״א | |
| 21/06 | יום א׳ | חולין נ״ב | |
| 22/06 | יום ב׳ | חולין נ״ג | |
| 23/06 | יום ג׳ | חולין נ״ד | ▶ שיעור |
| 24/06 | יום ד׳ | חולין נ״ה | |
| 25/06 | יום ה׳ | חולין נ״ו | ▶ שיעור |
| 26/06 | יום ו׳ | חולין נ״ז | |
| 27/06 | שבת | חולין נ״ח | |
| 28/06 | יום א׳ | חולין נ״ט | |
| 29/06 | יום ב׳ | חולין ס׳ | ▶ שיעור |
| 30/06 | יום ג׳ | חולין ס״א | ▶ שיעור |
יולי 2026
| תאריך | יום | הדף | שיעור |
|---|---|---|---|
| 01/07 | יום ד׳ | חולין ס״ב | ▶ שיעור |
| 02/07 | יום ה׳ | חולין ס״ג | ▶ שיעור |
| 03/07 | יום ו׳ | חולין ס״ד | |
| 04/07 | שבת | חולין ס״ה | |
| 05/07 | יום א׳ | חולין ס״ו | ▶ שיעור |
| 06/07 | יום ב׳ | חולין ס״ז | ▶ שיעור |
| 07/07 | יום ג׳ | חולין ס״ח | ▶ שיעור |
| 08/07 | יום ד׳ | חולין ס״ט | ▶ שיעור |
| 09/07 | יום ה׳ | חולין ע׳ | ▶ שיעור |
| 10/07 | יום ו׳ | חולין ע״א | |
| 11/07 | שבת | חולין ע״ב | |
| 12/07 | יום א׳ | חולין ע״ג | ▶ שיעור |
| 13/07 | יום ב׳ | חולין ע״ד | ▶ שיעור |
| 14/07 | יום ג׳ | חולין ע״ה | |
| 15/07 | יום ד׳ | חולין ע״ו | |
| 16/07 | יום ה׳ | חולין ע״ז | ▶ שיעור |
| 17/07 | יום ו׳ | חולין ע״ח | |
| 18/07 | שבת | חולין ע״ט | |
| 19/07 | יום א׳ | חולין פ׳ | |
| 20/07 | יום ב׳ | חולין פ״א | |
| 21/07 | יום ג׳ | חולין פ״ב | |
| 22/07 | יום ד׳ | חולין פ״ג | ▶ שיעור |
| 23/07 | יום ה׳ | חולין פ״ד | |
| 24/07 | יום ו׳ | חולין פ״ה | |
| 25/07 | שבת | חולין פ״ו | |
| 26/07 | יום א׳ | חולין פ״ז | ▶ שיעור |
| 27/07 | יום ב׳ | חולין פ״ח | ▶ שיעור |
| 28/07 | יום ג׳ | חולין פ״ט | |
| 29/07 | יום ד׳ | חולין צ׳ | |
| 30/07 | יום ה׳ | חולין צ״א | ▶ שיעור |
| 31/07 | יום ו׳ | חולין צ״ב |
אוגוסט 2026
| תאריך | יום | הדף | שיעור |
|---|---|---|---|
| 01/08 | שבת | חולין צ״ג | |
| 02/08 | יום א׳ | חולין צ״ד | |
| 03/08 | יום ב׳ | חולין צ״ה | |
| 04/08 | יום ג׳ | חולין צ״ו | |
| 05/08 | יום ד׳ | חולין צ״ז | |
| 06/08 | יום ה׳ | חולין צ״ח | |
| 07/08 | יום ו׳ | חולין צ״ט | |
| 08/08 | שבת | חולין ק׳ | |
| 09/08 | יום א׳ | חולין ק״א | |
| 10/08 | יום ב׳ | חולין ק״ב | |
| 11/08 | יום ג׳ | חולין ק״ג | |
| 12/08 | יום ד׳ | חולין ק״ד | |
| 13/08 | יום ה׳ | חולין ק״ה | |
| 14/08 | יום ו׳ | חולין ק״ו | |
| 15/08 | שבת | חולין ק״ז | |
| 16/08 | יום א׳ | חולין ק״ח | ▶ שיעור |
| 17/08 | יום ב׳ | חולין ק״ט | |
| 18/08 | יום ג׳ | חולין ק״י | ▶ שיעור |
| 19/08 | יום ד׳ | חולין קי״א | |
| 20/08 | יום ה׳ | חולין קי״ב | |
| 21/08 | יום ו׳ | חולין קי״ג | |
| 22/08 | שבת | חולין קי״ד | |
| 23/08 | יום א׳ | חולין קט״ו | |
| 24/08 | יום ב׳ | חולין קט״ז | |
| 25/08 | יום ג׳ | חולין קי״ז | |
| 26/08 | יום ד׳ | חולין קי״ח | |
| 27/08 | יום ה׳ | חולין קי״ט | ▶ שיעור |
| 28/08 | יום ו׳ | חולין ק״כ | |
| 29/08 | שבת | חולין קכ״א | |
| 30/08 | יום א׳ | חולין קכ״ב | ▶ שיעור |
| 31/08 | יום ב׳ | חולין קכ״ג | ▶ שיעור |
ספטמבר 2026
| תאריך | יום | הדף | שיעור |
|---|---|---|---|
| 01/09 | יום ג׳ | חולין קכ״ד | ▶ שיעור |
| 02/09 | יום ד׳ | חולין קכ״ה | ▶ שיעור |
| 03/09 | יום ה׳ | חולין קכ״ו | ▶ שיעור |
| 04/09 | יום ו׳ | חולין קכ״ז | |
| 05/09 | שבת | חולין קכ״ח | |
| 06/09 | יום א׳ | חולין קכ״ט | ▶ שיעור |
| 07/09 | יום ב׳ | חולין ק״ל | ▶ שיעור |
| 08/09 | יום ג׳ | חולין קל״א | ▶ שיעור |
| 09/09 | יום ד׳ | חולין קל״ב | ▶ שיעור |
| 10/09 | יום ה׳ | חולין קל״ג | |
| 11/09 | יום ו׳ | חולין קל״ד | |
| 12/09 | שבת | חולין קל״ה | |
| 13/09 | יום א׳ | חולין קל״ו | |
| 14/09 | יום ב׳ | חולין קל״ז | |
| 15/09 | יום ג׳ | חולין קל״ח | ▶ שיעור |
| 16/09 | יום ד׳ | חולין קל״ט | ▶ שיעור |
| 17/09 | יום ה׳ | חולין ק״מ | ▶ שיעור |
| 18/09 | יום ו׳ | חולין קמ״א | |
| 19/09 | שבת | חולין קמ״ב | |
| 20/09 | יום א׳ | בכורות ב׳ | |
| 21/09 | יום ב׳ | בכורות ג׳ | |
| 22/09 | יום ג׳ | בכורות ד׳ | |
| 23/09 | יום ד׳ | בכורות ה׳ | |
| 24/09 | יום ה׳ | בכורות ו׳ | |
| 25/09 | יום ו׳ | בכורות ז׳ | |
| 26/09 | שבת | בכורות ח׳ | |
| 27/09 | יום א׳ | בכורות ט׳ | |
| 28/09 | יום ב׳ | בכורות י׳ | |
| 29/09 | יום ג׳ | בכורות י״א | |
| 30/09 | יום ד׳ | בכורות י״ב |
אוקטובר 2026
| תאריך | יום | הדף | שיעור |
|---|---|---|---|
| 01/10 | יום ה׳ | בכורות י״ג | |
| 02/10 | יום ו׳ | בכורות י״ד | |
| 03/10 | שבת | בכורות ט״ו | |
| 04/10 | יום א׳ | בכורות ט״ז | |
| 05/10 | יום ב׳ | בכורות י״ז | |
| 06/10 | יום ג׳ | בכורות י״ח | |
| 07/10 | יום ד׳ | בכורות י״ט | ▶ שיעור |
| 08/10 | יום ה׳ | בכורות כ׳ | ▶ שיעור |
| 09/10 | יום ו׳ | בכורות כ״א | |
| 10/10 | שבת | בכורות כ״ב | |
| 11/10 | יום א׳ | בכורות כ״ג | ▶ שיעור |
| 12/10 | יום ב׳ | בכורות כ״ד | |
| 13/10 | יום ג׳ | בכורות כ״ה | ▶ שיעור |
| 14/10 | יום ד׳ | בכורות כ״ו | ▶ שיעור |
| 15/10 | יום ה׳ | בכורות כ״ז | ▶ שיעור |
| 16/10 | יום ו׳ | בכורות כ״ח | |
| 17/10 | שבת | בכורות כ״ט | |
| 18/10 | יום א׳ | בכורות ל׳ | ▶ שיעור |
| 19/10 | יום ב׳ | בכורות ל״א | |
| 20/10 | יום ג׳ | בכורות ל״ב | |
| 21/10 | יום ד׳ | בכורות ל״ג | |
| 22/10 | יום ה׳ | בכורות ל״ד | |
| 23/10 | יום ו׳ | בכורות ל״ה | |
| 24/10 | שבת | בכורות ל״ו | |
| 25/10 | יום א׳ | בכורות ל״ז | |
| 26/10 | יום ב׳ | בכורות ל״ח | |
| 27/10 | יום ג׳ | בכורות ל״ט | ▶ שיעור |
| 28/10 | יום ד׳ | בכורות מ׳ | |
| 29/10 | יום ה׳ | בכורות מ״א | ▶ שיעור |
| 30/10 | יום ו׳ | בכורות מ״ב | |
| 31/10 | שבת | בכורות מ״ג |
נובמבר 2026
| תאריך | יום | הדף | שיעור |
|---|---|---|---|
| 01/11 | יום א׳ | בכורות מ״ד | ▶ שיעור |
| 02/11 | יום ב׳ | בכורות מ״ה | ▶ שיעור |
| 03/11 | יום ג׳ | בכורות מ״ו | ▶ שיעור |
| 04/11 | יום ד׳ | בכורות מ״ז | ▶ שיעור |
| 05/11 | יום ה׳ | בכורות מ״ח | ▶ שיעור |
| 06/11 | יום ו׳ | בכורות מ״ט | |
| 07/11 | שבת | בכורות נ׳ | |
| 08/11 | יום א׳ | בכורות נ״א | |
| 09/11 | יום ב׳ | בכורות נ״ב | ▶ שיעור |
| 10/11 | יום ג׳ | בכורות נ״ג | |
| 11/11 | יום ד׳ | בכורות נ״ד | |
| 12/11 | יום ה׳ | בכורות נ״ה | ▶ שיעור |
| 13/11 | יום ו׳ | בכורות נ״ו | |
| 14/11 | שבת | בכורות נ״ז | |
| 15/11 | יום א׳ | בכורות נ״ח | |
| 16/11 | יום ב׳ | בכורות נ״ט | |
| 17/11 | יום ג׳ | בכורות ס׳ | ▶ שיעור |
| 18/11 | יום ד׳ | בכורות ס״א | |
| 19/11 | יום ה׳ | ערכין ב׳ | ▶ שיעור |
| 20/11 | יום ו׳ | ערכין ג׳ | |
| 21/11 | שבת | ערכין ד׳ | |
| 22/11 | יום א׳ | ערכין ה׳ | |
| 23/11 | יום ב׳ | ערכין ו׳ | |
| 24/11 | יום ג׳ | ערכין ז׳ | |
| 25/11 | יום ד׳ | ערכין ח׳ | |
| 26/11 | יום ה׳ | ערכין ט׳ | |
| 27/11 | יום ו׳ | ערכין י׳ | |
| 28/11 | שבת | ערכין י״א | |
| 29/11 | יום א׳ | ערכין י״ב | |
| 30/11 | יום ב׳ | ערכין י״ג |
דצמבר 2026
| תאריך | יום | הדף | שיעור |
|---|---|---|---|
| 01/12 | יום ג׳ | ערכין י״ד | |
| 02/12 | יום ד׳ | ערכין ט״ו | |
| 03/12 | יום ה׳ | ערכין ט״ז | |
| 04/12 | יום ו׳ | ערכין י״ז | |
| 05/12 | שבת | ערכין י״ח | |
| 06/12 | יום א׳ | ערכין י״ט | |
| 07/12 | יום ב׳ | ערכין כ׳ | |
| 08/12 | יום ג׳ | ערכין כ״א | |
| 09/12 | יום ד׳ | ערכין כ״ב | |
| 10/12 | יום ה׳ | ערכין כ״ג | |
| 11/12 | יום ו׳ | ערכין כ״ד | |
| 12/12 | שבת | ערכין כ״ה | |
| 13/12 | יום א׳ | ערכין כ״ו | |
| 14/12 | יום ב׳ | ערכין כ״ז | |
| 15/12 | יום ג׳ | ערכין כ״ח | |
| 16/12 | יום ד׳ | ערכין כ״ט | |
| 17/12 | יום ה׳ | ערכין ל׳ | |
| 18/12 | יום ו׳ | ערכין ל״א | |
| 19/12 | שבת | ערכין ל״ב | |
| 20/12 | יום א׳ | ערכין ל״ג | |
| 21/12 | יום ב׳ | ערכין ל״ד | |
| 22/12 | יום ג׳ | תמורה ב׳ | |
| 23/12 | יום ד׳ | תמורה ג׳ | |
| 24/12 | יום ה׳ | תמורה ד׳ | |
| 25/12 | יום ו׳ | תמורה ה׳ | |
| 26/12 | שבת | תמורה ו׳ | |
| 27/12 | יום א׳ | תמורה ז׳ | |
| 28/12 | יום ב׳ | תמורה ח׳ | |
| 29/12 | יום ג׳ | תמורה ט׳ | |
| 30/12 | יום ד׳ | תמורה י׳ | |
| 31/12 | יום ה׳ | תמורה י״א |
ינואר 2027
| תאריך | יום | הדף | שיעור |
|---|---|---|---|
| 01/01 | יום ו׳ | תמורה י״ב | |
| 02/01 | שבת | תמורה י״ג | |
| 03/01 | יום א׳ | תמורה י״ד | |
| 04/01 | יום ב׳ | תמורה ט״ו | |
| 05/01 | יום ג׳ | תמורה ט״ז | |
| 06/01 | יום ד׳ | תמורה י״ז | |
| 07/01 | יום ה׳ | תמורה י״ח | |
| 08/01 | יום ו׳ | תמורה י״ט | |
| 09/01 | שבת | תמורה כ׳ | |
| 10/01 | יום א׳ | תמורה כ״א | |
| 11/01 | יום ב׳ | תמורה כ״ב | |
| 12/01 | יום ג׳ | תמורה כ״ג | |
| 13/01 | יום ד׳ | תמורה כ״ד | |
| 14/01 | יום ה׳ | תמורה כ״ה | |
| 15/01 | יום ו׳ | תמורה כ״ו | |
| 16/01 | שבת | תמורה כ״ז | |
| 17/01 | יום א׳ | תמורה כ״ח | |
| 18/01 | יום ב׳ | תמורה כ״ט | |
| 19/01 | יום ג׳ | תמורה ל׳ | |
| 20/01 | יום ד׳ | תמורה ל״א | |
| 21/01 | יום ה׳ | תמורה ל״ב | |
| 22/01 | יום ו׳ | תמורה ל״ג | |
| 23/01 | שבת | תמורה ל״ד | |
| 24/01 | יום א׳ | כריתות ב׳ | |
| 25/01 | יום ב׳ | כריתות ג׳ | |
| 26/01 | יום ג׳ | כריתות ד׳ | |
| 27/01 | יום ד׳ | כריתות ה׳ | |
| 28/01 | יום ה׳ | כריתות ו׳ | |
| 29/01 | יום ו׳ | כריתות ז׳ | |
| 30/01 | שבת | כריתות ח׳ | |
| 31/01 | יום א׳ | כריתות ט׳ |
פברואר 2027
| תאריך | יום | הדף | שיעור |
|---|---|---|---|
| 01/02 | יום ב׳ | כריתות י׳ | |
| 02/02 | יום ג׳ | כריתות י״א | |
| 03/02 | יום ד׳ | כריתות י״ב | |
| 04/02 | יום ה׳ | כריתות י״ג | |
| 05/02 | יום ו׳ | כריתות י״ד | |
| 06/02 | שבת | כריתות ט״ו | |
| 07/02 | יום א׳ | כריתות ט״ז | |
| 08/02 | יום ב׳ | כריתות י״ז | |
| 09/02 | יום ג׳ | כריתות י״ח | |
| 10/02 | יום ד׳ | כריתות י״ט | |
| 11/02 | יום ה׳ | כריתות כ׳ | |
| 12/02 | יום ו׳ | כריתות כ״א | |
| 13/02 | שבת | כריתות כ״ב | |
| 14/02 | יום א׳ | כריתות כ״ג | |
| 15/02 | יום ב׳ | כריתות כ״ד | |
| 16/02 | יום ג׳ | כריתות כ״ה | |
| 17/02 | יום ד׳ | כריתות כ״ו | |
| 18/02 | יום ה׳ | כריתות כ״ז | |
| 19/02 | יום ו׳ | כריתות כ״ח | |
| 20/02 | שבת | מעילה ב׳ | |
| 21/02 | יום א׳ | מעילה ג׳ | |
| 22/02 | יום ב׳ | מעילה ד׳ | |
| 23/02 | יום ג׳ | מעילה ה׳ | |
| 24/02 | יום ד׳ | מעילה ו׳ | |
| 25/02 | יום ה׳ | מעילה ז׳ | |
| 26/02 | יום ו׳ | מעילה ח׳ | |
| 27/02 | שבת | מעילה ט׳ | |
| 28/02 | יום א׳ | מעילה י׳ |